| # | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 1:23.708 | 15 | 138,352 | |
| 2 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 1:23.717 | 0.009 | 16 | 138,337 | 
| 3 | Dennis Hauger | Porsche Experience Racing | 1:23.721 | 0.013 | 16 | 138,331 | 
| 4 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:23.769 | 0.061 | 11 | 138,252 | 
| 5 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | 1:24.042 | 0.334 | 18 | 137,803 | 
| 6 | Emil Persson | M3G Motorsport | 1:24.071 | 0.363 | 5 | 137,755 | 
| 7 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 1:24.076 | 0.368 | 12 | 137,747 | 
| 8 | Alexander Hagen Berg (AM) | Ohana Racing | 1:24.430 | 0.722 | 13 | 137,169 | 
| 9 | Roar Lindland (AM) | Porsche Experience Racing | 1:24.795 | 1.087 | 15 | 136,579 | 
| 10 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | 1:24.831 | 1.123 | 14 | 136,521 | 
| 11 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1:25.079 | 1.371 | 15 | 136,123 | 
| 12 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | 1:25.129 | 1.421 | 15 | 136,043 | 
| 13 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 1:25.367 | 1.659 | 14 | 135,664 | 
| 14 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:25.383 | 1.675 | 15 | 135,638 | 
| 15 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 1:25.526 | 1.818 | 13 | 135,411 | 
| 16 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | 1:25.539 | 1.831 | 16 | 135,391 | 
| 17 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | 1:26.087 | 2.379 | 15 | 134,529 | 
| 18 | Mikaela Åhlin Kottulinsky | JC Raceteknik | 1:26.631 | 2.923 | 12 | 133,684 | 
Rudskogen Motorsenter
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Rudskogen Motorsenter I, Norge Qualifying 1
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Rudskogen Motorsenter I, Norge Race 1
| Pos | No | Förare | Team | Totaltid | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 22:34.161 | 
| 2 | 123 | Dennis Hauger | Porsche Experience Racing | +2.021 | 
| 3 | 1 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | +3.604 | 
| 4 | 31 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | +9.835 | 
| 5 | 45 | Emil Persson | M3G Motorsport | +10.365 | 
| 6 | 61 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | +13.438 | 
| 7 | 14 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | +14.404 | 
| 8 | 42 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | +23.835 | 
| 9 | 83 | Roar Lindland (AM) | Porsche Experience Racing | +24.493 | 
| 10 | 17 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | +26.134 | 
| 11 | 91 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | +34.611 | 
| 12 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | +35.127 | 
| 13 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +41.428 | 
| 14 | 44 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | +45.624 | 
| 15 | 19 | Mikaela Åhlin Kottulinsky | JC Raceteknik | +46.000 | 
| 16 | 48 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | +51.454 | 
| 17 | 9 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | +52.057 | 
| DNF | 69 | Alexander Hagen Berg (AM) | Ohana Racing | DNF | 
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Rudskogen Motorsenter I, Norge Race 2
| Pos | No | Förare | Team | Totaltid | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 22:33.133 | 
| 2 | 123 | Dennis Hauger | Porsche Experience Racing | +0.867 | 
| 3 | 1 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | +4.908 | 
| 4 | 61 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | +5.932 | 
| 5 | 31 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | +10.968 | 
| 6 | 45 | Emil Persson | M3G Motorsport | +11.365 | 
| 7 | 14 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | +15.555 | 
| 8 | 83 | Roar Lindland (AM) | Porsche Experience Racing | +25.722 | 
| 9 | 42 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | +30.862 | 
| 10 | 17 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | +32.620 | 
| 11 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | +36.273 | 
| 12 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +42.689 | 
| 13 | 48 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | +43.778 | 
| 14 | 9 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | +44.022 | 
| 15 | 44 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | +44.533 | 
| 16 | 69 | Alexander Hagen Berg (AM) | Ohana Racing | +44.765 | 
| 17 | 91 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | +57.356 | 
| 18 | 19 | Mikaela Åhlin Kottulinsky | JC Raceteknik | +1:01.028 | 
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Rudskogen Motorsenter I, Norge Race 3
| Pos | No | Förare | Team | Totaltid | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 34:50.559 | 
| 2 | 1 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | +1.164 | 
| 3 | 123 | Dennis Hauger | Porsche Experience Racing | +1.747 | 
| 4 | 31 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | +8.483 | 
| 5 | 14 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | +11.383 | 
| 6 | 83 | Roar Lindland (AM) | Porsche Experience Racing | +12.125 | 
| 7 | 45 | Emil Persson | M3G Motorsport | +13.346 | 
| 8 | 17 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | +22.377 | 
| 9 | 42 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | +25.086 | 
| 10 | 48 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | +25.469 | 
| 11 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen By AFR | +25.733 | 
| 12 | 91 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | +26.094 | 
| 13 | 69 | Alexander Hagen Berg (AM) | Ohana Racing | +28.477 | 
| 14 | 9 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | +29.132 | 
| 15 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +29.583 | 
| 16 | 44 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | +31.793 | 
| 17 | 19 | Mikaela Åhlin Kottulinsky | JC Raceteknik | +36.966 | 
| DNF | 61 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | DNF | 
