Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023
# | Förare | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hampus Ericsson | M3G Motorsport | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
3 | Ola Nilsson | Mtech Competition | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
4 | Marcus Annervi | Race Team Gelleråsen By AFR | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
5 | Jan Magnussen | Porsche Experience Racing | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
6 | Emil Persson | M3G Motorsport | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | Robin Knutsson | WCR-Pampas | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | Christoffer Bergström (AM) | WCR-Pampas | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen- By AFR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Aksel Lund Svindal (AM) | Porsche Experience Racing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Mattias Kjellin (AM) | Kjellin Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Anton Marklund | Porsche Experience Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro Am
# | Förare | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Karlsson (AM) | Micke Kågered Racing | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2 | Christoffer Bergström (AM) | Team Pampas AB | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
3 | Thomas Karlsson (AM) | Mtech Competition | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
4 | Hampus Hedin (AM) | Fragus Motorsport | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
5 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
6 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Race Team Gelleråsen- By AFR | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | Aksel Lund Svindal (AM) | Porsche Experience Racing | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | Mattias Kjellin (AM) | Kjellin Motorsports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porsche Carrera Cup Team 2023
# | Förare | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Micke Kågered Racing | 45 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
2 | Mtech Competition | 24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
3 | M3G Motorsport | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
4 | WCR-Pampas | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
5 | Race Team Gelleråsen By AFR | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
6 | Fragus Motorsport | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
7 | Porsche Experience Racing | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
8 | Kjellin Motorsports | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |