Poäng 2023

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2023

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Total
1 Ola Nilsson Mtech Competition 14 25 19 0 1 9 26 12 26 26 27 26 26 26 263
2 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing 20 22 12 22 26 26 10 17 17 17 17 20 17 17 260
3 Hampus Ericsson M3G Motorsport 27 17 3 25 12 21 21 27 21 14 12 15 21 21 257
4 Emil Persson M3G Motorsport 10 9 20 7 17 17 14 20 0 12 10 9 9 14 168
5 Marcus Annervi Race Team Gelleråsen By AFR 17 14 10 14 20 0 0 14 12 10 14 0 14 12 151
6 Daniel Roos Fragus Motorsport 7 0 14 0 0 0 0 10 14 9 9 12 10 9 94
7 Gustav Bergström M3G Motorsport 6 10 0 8 7 7 9 5 9 6 6 8 0 8 89
8 Robin Knutsson WCR-Pampas 9 4 25 12 0 14 2 9 10 0 0 0 0 0 85
9 Mikael Karlsson (AM) Micke Kågered Racing 8 6 9 9 5 8 7 0 7 0 3 6 3 6 77
10 Kjelle Lejonkrans (AM) Race Team Gelleråsen- By AFR 3 0 7 6 6 6 5 7 8 4 5 5 8 5 75
11 Christoffer Bergström (AM) WCR-Pampas 4 8 5 4 2 0 3 6 0 8 7 7 6 2 62
12 Dennis Hauger Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 20 17 0 0 58
13 Linus Lundqvist Porsche Experience Racing 0 0 0 17 14 10 17 0 0 0 0 0 0 0 58
14 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports 0 3 8 3 10 0 8 8 6 5 0 4 0 3 58
15 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 2 5 6 5 8 5 6 2 3 3 4 1 0 0 50
16 Hannes Morin Steber Racing 0 0 0 10 9 12 12 0 0 0 0 0 0 0 43
17 Thomas Karlsson (AM) Mtech Competition 1 7 0 1 4 0 0 4 2 0 2 2 5 0 28
18 Roar Lindland (AM) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 10 0 0 25
19 Jan Magnussen Porsche Experience Racing 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
20 Edvin Hellsten Fragus Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 22
21 Hampus Hedin (AM) Fragus Motorsport 5 1 0 2 3 4 4 0 0 2 1 0 0 0 22
22 Marcus Ericsson Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 14
23 Carl Philip Bernadotte (AM) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 2 1 10
24 Mikaela Åhlin Kottulinsky JC Raceteknik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 9
25 Aksel Lund Svindal (AM) Porsche Experience Racing 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 8
26 Oscar Palm Fragus Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 6
27 Alexander Hagen Berg (AM) Ohana Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
28 Mattias Kjellin (AM) Kjellin Motorsports 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Anton Marklund Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro Am

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Total
1 Mikael Karlsson (AM) Micke Kågered Racing 26 18 27 26 15 27 20 9 21 9 12 17 16 25 268
2 Kjelle Lejonkrans (AM) Race Team Gelleråsen- By AFR 14 0 17 20 17 20 15 20 26 14 17 14 25 21 240
3 Christoffer Bergström (AM) Team Pampas AB 17 25 12 14 9 0 10 18 8 25 21 20 20 14 213
4 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports 1 13 20 13 26 0 26 26 17 17 7 12 0 18 196
5 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 12 14 14 17 20 17 17 10 12 12 14 8 9 10 186
6 Thomas Karlsson (AM) Mtech Competition 10 20 0 9 12 0 0 14 10 8 10 9 17 8 127
7 Hampus Hedin (AM) Fragus Motorsport 20 9 0 10 10 14 12 0 0 10 9 7 8 9 118
8 Roar Lindland (AM) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 25 26 0 0 72
9 Aksel Lund Svindal (AM) Porsche Experience Racing 0 10 10 0 0 0 0 8 9 0 0 0 10 7 54
10 Carl Philip Bernadotte (AM) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 12 14 0 0 0 12 12 50
11 Alexander Hagen Berg (AM) Ohana Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 11 0 0 21
12 Mattias Kjellin (AM) Kjellin Motorsports 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porsche Carrera Cup Team 2023

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Total
1 Micke Kågered Racing 45 37 37 45 45 50 30 27 37 29 31 37 31 42 523
2 M3G Motorsport 35 27 23 33 29 37 34 45 29 26 22 23 29 34 426
3 Race Team Gelleråsen By AFR 31 14 27 34 37 20 14 34 37 24 31 14 39 32 388
4 Mtech Competition 24 45 17 9 12 9 25 26 35 33 35 34 42 33 379
5 Porsche Experience Racing 12 22 10 17 14 10 17 20 23 40 45 42 19 19 310
6 WCR-Pampas 26 29 37 26 9 14 12 26 18 25 20 20 20 14 296
7 Fragus Motorsport 27 9 14 10 10 14 12 11 19 19 18 19 22 19 223
8 Kjellin Motorsports 0 12 20 12 25 0 25 25 17 17 7 12 0 17 189
9 Steber Motorsport 0 0 0 10 9 12 12 0 0 0 0 0 0 0 43
10 Ohana Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 18
11 JC Raceteknik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 9