Porsche Carrera Cup Scandinavia 2021

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Total
1 Lukas Sundahl Sundahl-Pampas Racing 27 27 27 27 27 21 1 21 21 27 27 26 26 27 332
2 Hampus Ericsson Fragus Motorsport 10 12 17 8 17 15 25 26 26 17 17 20 17 10 237
3 Edvin Hellsten Nova Racing 14 14 12 10 9 25 10 14 14 20 20 14 12 14 202
4 Emil Persson Fragus Motorsport 12 20 9 20 14 17 21 0 17 14 14 17 14 12 201
5 Hugo Andersson Steber Racing 17 17 3 14 7 12 0 4 10 10 12 7 0 9 122
6 Christoffer Bergström (M) Sundahl-Pampas Racing 8 6 10 12 0 10 17 9 9 9 6 2 8 6 112
7 Pontus Fredricsson Fragus Motorsport 20 0 20 0 20 9 0 0 0 0 0 0 0 20 89
8 Patrick Rundquist Steber Racing 7 9 0 0 0 6 12 8 0 8 8 10 9 7 84
9 Thomas Karlsson (M) Mtech Competition 6 8 5 7 0 5 0 12 7 6 3 6 7 5 77
10 Carl Philip Bernadotte (M) Porsche Experience Racing 5 0 6 6 8 7 14 10 5 0 1 0 5 3 70
11 Lars-Bertil Rantzow (M) R Competition 0 0 8 17 10 0 0 0 0 0 7 8 10 8 68
12 Hampus Hedin Fragus Motorsport 3 7 7 4 6 0 0 7 0 3 5 5 4 2 53
13 Jan Magnussen Porsche Experience Racing 0 0 14 9 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 43
14 Felix Rosenquist Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 17 38
15 Krister Andero (M) Prido Racing 4 5 4 5 5 0 0 5 6 1 0 0 2 0 37
16 Simona de Silvestro Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 13 0 0 35
17 Oscar Löfquist Kjellin Motorsports 0 0 0 0 0 0 0 6 8 4 4 1 6 4 33
18 Fredrik Ekblom Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 17 12 0 0 0 0 0 29
19 Ole William Nærsnes Jaffa-Hermansen Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 9 0 0 25
20 Anton Marklund Mtech Competition 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
21 Roger Hermansen (M) Jaffa-Hermansen Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 4 0 0 11
22 Tommy Karlsson (M) Mtech Competition 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 7
23 Erlend Juan Olsen Porsche Center Son 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 6
24 Kjelle Lejonkrans (M) Fragus Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4

Masters Cup 2021

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Total
1 Christoffer Bergström (M) Sundahl-Pampas Racing 25 20 25 20 0 25 25 17 25 25 20 14 20 20 281
2 Thomas Karlsson (M) Mtech Competition 20 25 14 17 0 17 0 25 20 20 17 20 17 17 229
3 Carl Philip Bernadotte (M) Porsche Experience Racing 17 0 17 14 20 20 20 20 14 0 12 0 14 14 182
4 Lars-Bertil Rantzow (M) R Competition 0 0 20 25 25 0 0 0 0 0 25 25 25 25 170
5 Krister Andero (M) Prido Racing 14 17 12 12 17 0 0 14 17 14 10 12 10 10 159
6 Tommy Karlsson (M) Mtech Competition 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 9 10 9 9 73
7 Roger Hermansen (M) Jaffa-Hermansen Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14 17 0 0 48
8 Kjelle Lejonkrans (M) Fragus Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 24

Porsche Carrera Cup Team 2021

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Total
1 Sundahl-Pampas Racing 50 45 50 45 25 45 25 37 45 50 45 39 45 45 591
2 Fragus Motorsport 32 32 37 28 37 31 45 32 42 31 31 37 31 32 478
3 Porsche Experience Racing 17 0 31 23 32 28 20 37 26 12 22 12 34 31 325
4 Mtech Competition 29 35 14 17 0 17 0 25 20 32 26 30 26 26 297
5 Steber Racing 24 26 3 14 7 18 12 12 10 18 20 17 9 16 206
6 Nova Racing 14 14 12 10 9 25 10 14 14 20 20 14 12 14 202
7 R Competition 0 0 20 25 25 0 0 0 0 0 25 25 25 25 170
8 Prido Racing 14 17 12 12 17 0 0 14 17 14 10 12 10 10 159
9 Jaffa-Hermansen Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 23 26 0 0 73
10 Kjellin Motorsports 0 0 0 0 0 0 0 6 8 4 4 1 6 4 33
11 TK Competition 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 24
12 Porsche Center Son 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 6