Porsche Carrera Cup Scandinavia 2020

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Total
1 Lukas Sundahl Sundahl Racing 27 27 20 14 27 27 27 20 25 27 26 20 20 27 334
2 Pontus Fredricsson Fragus Motorsport 20 20 17 20 20 20 12 17 17 5 20 25 17 14 244
3 Edvin Hellsten Nova Racing 14 0 12 17 17 14 7 0 20 12 12 17 27 17 186
4 Hugo Andersson Steber Racing 10 10 8 5 8 12 20 26 14 14 9 14 8 20 178
5 Hampus Ericsson Mtech Competition 12 7 14 12 14 17 6 12 14 20 14 2 14 12 170
6 Magnus Öhman (M) Mtech Competition 0 14 10 9 10 9 14 14 9 8 8 10 9 9 133
7 Thomas Karlsson (M) Mtech Competition 0 12 9 10 7 0 10 8 7 9 7 8 10 10 107
8 Carl Philip Bernadotte (M) Mtech Competition 9 9 6 8 9 5 0 9 10 6 6 9 12 6 104
9 Christoffer Bergstrom (M) Team Pampas 0 8 7 0 12 10 0 0 0 17 17 12 5 7 95
10 Patrick Rundquist (A) Steber Racing 7 5 4 6 5 8 8 7 8 10 10 0 7 8 93
11 Robin Hansson Fragus Motorsport 17 17 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
12 Krister Andero (M) Prido Racing 8 6 0 0 4 7 17 10 5 7 5 7 0 0 76
13 Hampus Hedin Fragus Motorsport 0 0 5 7 6 6 9 6 6 0 0 0 6 0 51
14 Emil Persson (G) Fragus Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Rasmus Lindh (G) Fragus Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Thed Björk-Melchior (G) Fragus Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Andreas Mikkelsen (G) Mtech Competition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Johan Kristoffersson (G) Fragus Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jan Magnussen (G) Mtech Competition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Emil Öhman (G) Fragus Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Christina Nielsen (G) Mtech Competition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tom Blomqvist (G) Mtech Competition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Dennis Hauger (G) Mtech Competition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Roger Hermansen (A) Hermansen Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ole William Nærsnes Jaffa Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Emil Heyerdahl (A) Heyerdahl Racing Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porsche Approved Cup 2020

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Total
1 Patrick Rundquist (A) Steber Racing 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 162
2 Roger Hermansen (A) Hermansen Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Emil Heyerdahl (A) Heyerdahl Racing Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Masters Cup 2020

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Total
1 Magnus Öhman (M) Mtech Competition 0 25 25 20 20 20 20 25 20 17 20 20 17 20 269
2 Carl Philip Bernadotte (M) Mtech Competition 25 17 14 17 17 14 0 17 25 12 14 17 25 14 228
3 Thomas Karlsson (M) Mtech Competition 0 20 20 25 14 0 17 14 17 20 17 14 20 25 223
4 Christoffer Bergstrom (M) Team Pampas 0 14 17 0 25 25 0 0 0 25 25 25 14 17 187
5 Krister Andero (M) Prido Racing 20 12 0 0 12 17 25 20 14 14 12 12 0 0 158

Team Mästerskap 2020

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Total
1 Steber Racing 35 35 33 30 33 37 28 32 22 24 19 14 15 28 385
2 Fragus Motorsport 37 37 42 45 26 26 21 23 23 5 20 25 23 14 367
3 Mtech Competition 21 26 24 22 24 26 24 26 22 29 22 19 26 22 333
4 Sundahl Racing 25 25 20 14 25 25 25 20 25 25 25 20 20 25 319
5 Nova Racing 14 0 12 17 17 14 7 0 20 12 12 17 25 17 184
6 Team Pampas 0 8 7 0 12 10 0 0 0 17 17 12 5 7 95
7 Prido Racing 8 6 0 0 4 7 17 10 5 7 5 7 0 0 76
8 Heyerdahl Racing Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hermansen Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jaffa Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0