# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 1:32.447 | 5 | 156,738 | |
2 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 1:32.484 | 0.037 | 9 | 156,676 |
3 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | 1:32.567 | 0.120 | 4 | 156,535 |
4 | Gustav Bergström (PRO) | M3G Motorsport | 1:32.865 | 0.418 | 9 | 156,033 |
5 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:33.001 | 0.554 | 7 | 155,805 |
6 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:33.237 | 0.790 | 5 | 155,410 |
7 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | 1:33.255 | 0.808 | 4 | 155,380 |
8 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | 1:33.294 | 0.847 | 4 | 155,315 |
9 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | 1:33.361 | 0.914 | 5 | 155,204 |
10 | Ole Petersen (G) | Porsche Experience Racing | 1:33.760 | 1.313 | 5 | 154,544 |
11 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:33.852 | 1.405 | 4 | 154,392 |
12 | Svante Andersson (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:34.860 | 2.413 | 4 | 152,751 |
13 | Anders Steiner (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:35.086 | 2.639 | 4 | 152,388 |
William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 0 | - | |||
Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 0 | - |
Scandinavian Raceway 9-10 maj
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Practice 1
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Practice 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 1:32.597 | 4 | 156,485 | |
2 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 1:32.962 | 0.365 | 4 | 155,870 |
3 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:33.284 | 0.687 | 6 | 155,332 |
4 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | 1:33.450 | 0.853 | 7 | 155,056 |
5 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 1:33.746 | 1.149 | 7 | 154,567 |
6 | Ole Petersen (G) | Porsche Experience Racing | 1:34.024 | 1.427 | 8 | 154,110 |
7 | Gustav Bergström (PRO) | M3G Motorsport | 1:34.053 | 1.456 | 2 | 154,062 |
8 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | 1:34.106 | 1.509 | 6 | 153,975 |
9 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:34.333 | 1.736 | 8 | 153,605 |
10 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | 1:34.348 | 1.751 | 6 | 153,580 |
11 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | 1:34.600 | 2.003 | 3 | 153,171 |
12 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:35.088 | 2.491 | 5 | 152,385 |
13 | Svante Andersson (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:35.802 | 3.205 | 6 | 151,249 |
14 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 1:37.619 | 5.022 | 1 | 148,434 |
15 | Anders Steiner (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:37.982 | 5.385 | 6 | 147,884 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Qualifying 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 1:32.032 | 3 | 157,445 | |
2 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 1:32.391 | 0.359 | 3 | 156,833 |
3 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 1:32.657 | 0.625 | 3 | 156,383 |
4 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 1:32.816 | 0.784 | 3 | 156,115 |
5 | Gustav Bergström (PRO) | M3G Motorsport | 1:32.996 | 0.964 | 2 | 155,813 |
6 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | 1:32.999 | 0.967 | 2 | 155,808 |
7 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:33.088 | 1.056 | 3 | 155,659 |
8 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | 1:33.241 | 1.209 | 3 | 155,404 |
9 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | 1:33.409 | 1.377 | 3 | 155,124 |
10 | Ole Petersen (G) | Porsche Experience Racing | 1:33.726 | 1.694 | 3 | 154,600 |
11 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:33.824 | 1.792 | 3 | 154,438 |
12 | Svante Andersson (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:34.383 | 2.351 | 3 | 153,523 |
13 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:34.420 | 2.388 | 2 | 153,463 |
14 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | 1:34.601 | 2.569 | 2 | 153,170 |
15 | Anders Steiner (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:35.711 | 3.679 | 2 | 151,393 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Qualifying 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Bergström (PRO) | M3G Motorsport | 1:33.263 | 1 | 155,367 | |
2 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 1:33.472 | 0.209 | 1 | 155,020 |
3 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:34.222 | 0.959 | 1 | 153,786 |
4 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 1:34.462 | 1.199 | 1 | 153,395 |
5 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 1:35.470 | 2.207 | 1 | 151,775 |
6 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | 1:35.817 | 2.554 | 1 | 151,226 |
7 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | 1:37.713 | 4.450 | 1 | 148,291 |
8 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 1:38.908 | 5.645 | 1 | 146,500 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 26:50.720 |
2 | 2 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | +1.840 |
3 | 7 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | +2.603 |
4 | 14 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | +4.284 |
5 | 17 | Gustav Bergström (PRO) | M3G Motorsport | +4.538 |
6 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | +6.178 |
7 | 113 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | +7.217 |
8 | 69 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | +7.414 |
9 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +10.190 |
10 | 4 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | +12.815 |
11 | 911 | Ole Petersen (G) | Porsche Experience Racing | +16.158 |
12 | 46 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | +17.346 |
13 | 44 | Svante Andersson (AM) | Stenhaga Motorsport | +18.505 |
14 | 43 | Anders Steiner (AM) | Stenhaga Motorsport | +23.496 |
DNF | 96 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | DNF |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gustav Bergström (PRO) | M3G Motorsport | 37:41.774 |
2 | 7 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | +0.552 |
3 | 5 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | +3.062 |
4 | 46 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | +3.383 |
5 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +4.358 |
6 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | +4.657 |
7 | 113 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | +4.988 |
8 | 4 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | +6.159 |
9 | 14 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | +10.151 |
10 | 96 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | +13.816 |
11 | 43 | Anders Steiner (AM) | Stenhaga Motorsport | +14.208 |
12 | 44 | Svante Andersson (AM) | Stenhaga Motorsport | +14.659 |
DNF | 69 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | DNF |
DNF | 2 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | DNF |
DNF | 911 | Ole Petersen (G) | Porsche Experience Racing | DNF |
Drivecenter Arena 13-14 juni
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Drivecenter Arena Practice 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Kristoffersson (PRO) | M3G Motorsport | 1:31.079 | 9 | 137,025 | |
2 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 1:31.091 | 0.012 | 4 | 137,007 |
3 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 1:31.303 | 0.224 | 5 | 136,689 |
4 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 1:31.331 | 0.252 | 7 | 136,647 |
5 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 1:31.341 | 0.262 | 10 | 136,632 |
6 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | 1:31.431 | 0.352 | 9 | 136,497 |
7 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | 1:31.951 | 0.872 | 7 | 135,725 |
8 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:32.043 | 0.964 | 7 | 135,590 |
9 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | 1:32.359 | 1.280 | 14 | 135,126 |
10 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:32.385 | 1.306 | 4 | 135,088 |
11 | Christoffer Bergström (AM) | Mtech Competition | 1:32.456 | 1.377 | 6 | 134,984 |
12 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | 1:32.702 | 1.623 | 15 | 134,626 |
13 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:33.417 | 2.338 | 16 | 133,595 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Drivecenter Arena Practice 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 1:30.610 | 7 | 137,734 | |
2 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | 1:30.892 | 0.282 | 17 | 137,307 |
3 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 1:30.925 | 0.315 | 16 | 137,257 |
4 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 1:30.992 | 0.382 | 10 | 137,156 |
5 | Johan Kristoffersson (PRO) | M3G Motorsport | 1:31.128 | 0.518 | 15 | 136,951 |
6 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 1:31.172 | 0.562 | 4 | 136,885 |
7 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | 1:31.737 | 1.127 | 15 | 136,042 |
8 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | 1:31.745 | 1.135 | 14 | 136,030 |
9 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:31.854 | 1.244 | 8 | 135,869 |
10 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:31.951 | 1.341 | 9 | 135,725 |
11 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | 1:32.019 | 1.409 | 7 | 135,625 |
12 | Christoffer Bergström (AM) | Mtech Competition | 1:32.750 | 2.140 | 10 | 134,556 |
13 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:33.258 | 2.648 | 8 | 133,823 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Drivecenter Arena Qualifying 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 1:30.623 | 4 | 137,714 | |
2 | Johan Kristoffersson (PRO) | M3G Motorsport | 1:30.719 | 0.096 | 4 | 137,569 |
3 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 1:30.752 | 0.129 | 3 | 137,519 |
4 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 1:30.954 | 0.331 | 4 | 137,213 |
5 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | 1:30.995 | 0.372 | 4 | 137,151 |
6 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 1:31.259 | 0.636 | 3 | 136,755 |
7 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | 1:31.478 | 0.855 | 5 | 136,427 |
8 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:31.686 | 1.063 | 9 | 136,118 |
9 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:31.779 | 1.156 | 4 | 135,980 |
10 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | 1:31.854 | 1.231 | 10 | 135,869 |
11 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | 1:32.335 | 1.712 | 5 | 135,161 |
12 | Christoffer Bergström (AM) | Mtech Competition | 1:32.379 | 1.756 | 7 | 135,097 |
13 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:32.423 | 1.800 | 10 | 135,032 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Drivecenter Arena Qualifying 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 1:30.349 | 4 | 138,132 | |
2 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 1:30.471 | 0.122 | 3 | 137,946 |
3 | Johan Kristoffersson (PRO) | M3G Motorsport | 1:30.780 | 0.431 | 3 | 137,476 |
4 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 1:30.817 | 0.468 | 3 | 137,420 |
5 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 1:30.818 | 0.469 | 3 | 137,419 |
6 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | 1:30.931 | 0.582 | 5 | 137,248 |
7 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | 1:31.363 | 1.014 | 4 | 136,599 |
8 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:34.941 | 4.592 | 3 | 131,451 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Drivecenter Arena Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 23:00.104 |
2 | 5 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | +3.363 |
3 | 69 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | +10.582 |
4 | 2 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | +14.997 |
5 | 3 | Johan Kristoffersson (PRO) | M3G Motorsport | +15.605 |
6 | 7 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | +16.772 |
7 | 113 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | +18.404 |
8 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +26.770 |
9 | 4 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | +35.898 |
10 | 42 | Christoffer Bergström (AM) | Mtech Competition | +37.834 |
11 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | +45.936 |
12 | 96 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | +53.743 |
DNF | 46 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | DNF |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Drivecenter Arena Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 32:09.527 |
2 | 3 | Johan Kristoffersson (PRO) | M3G Motorsport | +0.429 |
3 | 69 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | +1.746 |
4 | 14 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | +2.847 |
5 | 5 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | +6.429 |
6 | 113 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | +23.190 |
7 | 46 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | +26.543 |
8 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +28.605 |
9 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | +32.204 |
10 | 4 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | +32.696 |
11 | 42 | Christoffer Bergström (AM) | Mtech Competition | +38.741 |
12 | 96 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | +1:17.980 |
13 | 7 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | +4 Laps |
FDM Jyllandsringen 29 Juni 2025
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Jyllandsringen Practice 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Kristoffersson (PRO) | M3G Motorsport | 1:08.174 | 15 | 121,454 | |
2 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 1:08.427 | 0.253 | 17 | 121,005 |
3 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | 1:08.626 | 0.452 | 19 | 120,654 |
4 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 1:08.671 | 0.497 | 9 | 120,575 |
5 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 1:08.773 | 0.599 | 22 | 120,396 |
6 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 1:08.879 | 0.705 | 21 | 120,211 |
7 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:08.964 | 0.790 | 14 | 120,063 |
8 | Ole Petersen (G) | Porsche Experience Racing | 1:09.729 | 1.555 | 12 | 118,745 |
9 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:09.968 | 1.794 | 16 | 118,340 |
10 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | 1:09.982 | 1.808 | 18 | 118,316 |
11 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | 1:10.173 | 1.999 | 15 | 117,994 |
12 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | 1:10.911 | 2.737 | 8 | 116,766 |
13 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:11.322 | 3.148 | 11 | 116,093 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Jyllandsringen Practice 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Kristoffersson (PRO) | M3G Motorsport | 1:07.981 | 16 | 121,799 | |
2 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 1:08.035 | 0.054 | 14 | 121,702 |
3 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 1:08.159 | 0.178 | 18 | 121,481 |
4 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 1:08.162 | 0.181 | 12 | 121,475 |
5 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 1:08.803 | 0.822 | 4 | 120,344 |
6 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | 1:08.822 | 0.841 | 14 | 120,310 |
7 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:08.995 | 1.014 | 20 | 120,009 |
8 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | 1:09.038 | 1.057 | 17 | 119,934 |
9 | Ole Petersen (G) | Porsche Experience Racing | 1:09.153 | 1.172 | 16 | 119,735 |
10 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | 1:09.260 | 1.279 | 12 | 119,550 |
11 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | 1:09.390 | 1.409 | 18 | 119,326 |
12 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:10.115 | 2.134 | 3 | 118,092 |
13 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:12.039 | 4.058 | 5 | 114,938 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Jyllandsringen Qualifying 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Kristoffersson (PRO) | M3G Motorsport | 1:07.248 | 5 | 123,126 | |
2 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 1:07.339 | 0.091 | 6 | 122,960 |
3 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | 1:07.474 | 0.226 | 7 | 122,714 |
4 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 1:07.576 | 0.328 | 5 | 122,529 |
5 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 1:07.611 | 0.363 | 7 | 122,465 |
6 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 1:07.752 | 0.504 | 5 | 122,210 |
7 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | 1:07.950 | 0.702 | 7 | 121,854 |
8 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:08.183 | 0.935 | 6 | 121,438 |
9 | Ole Petersen (G) | Porsche Experience Racing | 1:08.347 | 1.099 | 4 | 121,147 |
10 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | 1:08.350 | 1.102 | 6 | 121,141 |
11 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | 1:08.609 | 1.361 | 6 | 120,684 |
12 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:08.633 | 1.385 | 6 | 120,642 |
13 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:09.899 | 2.651 | 6 | 118,457 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Jyllandsringen Qualifying 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 1:06.903 | 4 | 123,761 | |
2 | Johan Kristoffersson (PRO) | M3G Motorsport | 1:07.212 | 0.309 | 5 | 123,192 |
3 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 1:07.275 | 0.372 | 4 | 123,077 |
4 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 1:07.383 | 0.480 | 5 | 122,880 |
5 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | 1:07.554 | 0.651 | 5 | 122,569 |
6 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 1:07.741 | 0.838 | 5 | 122,230 |
7 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | 1:08.029 | 1.126 | 5 | 121,713 |
8 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:08.553 | 1.650 | 4 | 120,782 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Jyllandsringen Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 21:45.038 |
2 | 3 | Johan Kristoffersson (PRO) | M3G Motorsport | +3.215 |
3 | 14 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | +3.522 |
4 | 69 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | +4.116 |
5 | 5 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | +5.464 |
6 | 911 | Ole Petersen (G) | Porsche Experience Racing | +13.421 |
7 | 2 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | +18.166 |
8 | 113 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | +22.369 |
9 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +26.706 |
10 | 46 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | +28.755 |
11 | 4 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | +32.583 |
12 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | +34.374 |
13 | 96 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | +1 Lap |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Jyllandsringen Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 32:10.923 |
2 | 69 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | +1.052 |
3 | 7 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | +9.191 |
4 | 2 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | +12.651 |
5 | 911 | Ole Petersen (G) | Porsche Experience Racing | +17.857 |
6 | 3 | Johan Kristoffersson (PRO) | M3G Motorsport | +20.496 |
7 | 113 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | +21.105 |
8 | 46 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | +25.115 |
9 | 4 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | +34.842 |
10 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | +39.483 |
11 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +44.712 |
12 | 96 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | +1 Lap |
DNS | 5 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | +DNS |
Gelleråsen Arena 15-16 augusti
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Practice 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 1:03.873 | 9 | ||
2 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 1:03.985 | 0.112 | 7 | |
3 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | 1:04.094 | 0.221 | 14 | |
4 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 1:04.109 | 0.236 | 10 | |
5 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 1:04.224 | 0.351 | 12 | |
6 | Gustav Bergström (PRO) | M3G Motorsport | 1:04.470 | 0.597 | 5 | |
7 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | 1:04.551 | 0.678 | 7 | |
8 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:04.602 | 0.729 | 8 | |
9 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:04.610 | 0.737 | 17 | |
10 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | 1:04.886 | 1.013 | 18 | |
11 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | 1:04.938 | 1.065 | 15 | |
12 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:04.992 | 1.119 | 19 | |
13 | Carl Philip Bernadotte (AM) | Porsche Experience Racing | 1:05.159 | 1.286 | 5 | |
14 | Svante Andersson (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:05.593 | 1.720 | 10 | |
15 | Anders Steiner (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:06.159 | 2.286 | 19 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Practice 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Annervi (PRO) | M3G Motorsport | 1:03.738 | 13 | ||
2 | Gustav Bergström (PRO) | M3G Motorsport | 1:03.890 | 0.152 | 16 | |
3 | Daniel Ros (PRO) | Fragus Motorsport | 1:03.990 | 0.252 | 10 | |
4 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 1:04.029 | 0.291 | 12 | |
5 | Gustav Krogh (PRO) | Mtech Competition | 1:04.085 | 0.347 | 16 | |
6 | Theo Jernberg (PRO) | Stenhaga Motorsport | 1:04.373 | 0.635 | 20 | |
7 | Emil Persson (PRO) | Micke Kågered Racing | 1:04.402 | 0.664 | 12 | |
8 | Wilmer Wallenstam (PRO) | Fragus Motorsport | 1:04.408 | 0.670 | 14 | |
9 | Isabell Rustad (PRO) | Fragus Motorsport | 1:04.481 | 0.743 | 18 | |
10 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:04.525 | 0.787 | 21 | |
11 | Carl Philip Bernadotte (AM) | Porsche Experience Racing | 1:04.653 | 0.915 | 22 | |
12 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:04.920 | 1.182 | 15 | |
13 | Svante Andersson (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:05.393 | 1.655 | 19 | |
14 | Anders Steiner (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:05.585 | 1.847 | 19 | |
15 | Ludwig Ellhage (AM) | Stenhaga Motorsport | 1:05.639 | 1.901 | 23 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Qualifying 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Siverholm (PRO) | Fragus Motorsport | 1:03.245 | 7 | ||
