# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Siverholm | Fragus Motorsport | 1:16.237 | 14 | 146,669 | |
2 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 1:16.349 | 0.112 | 14 | 146,454 |
3 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 1:16.647 | 0.410 | 17 | 145,884 |
4 | Mattias Ekström (G) | Porsche Experience Racing | 1:16.696 | 0.459 | 9 | 145,791 |
5 | Marcus Annervi | M3G Motorsport | 1:16.802 | 0.565 | 17 | 145,590 |
6 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | 1:16.829 | 0.592 | 11 | 145,539 |
7 | Elias Adestam | Mtech Competition | 1:16.832 | 0.595 | 18 | 145,533 |
8 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:17.242 | 1.005 | 16 | 144,761 |
9 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1:17.482 | 1.245 | 10 | 144,312 |
10 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:17.574 | 1.337 | 15 | 144,141 |
11 | Jan Engelbrecht (AM) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:19.762 | 3.525 | 16 | 140,187 |
12 | Mattias Kjellin (AM) | Kjellin Motorsports | 1:20.794 | 4.557 | 6 | 138,396 |
13 | Gustav Krogh | Mtech Competition | 0 | - | ||
DNS | Carl Philip Bernadotte (AM) | Porsche Experience Racing | 0 | - |
Mantorp Park 20-21 september
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Mantorp Park Practice 1
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Mantorp Park Practice 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Ekström (G) | Porsche Experience Racing | 1:16.295 | 13 | 146,557 | |
2 | Gustav Krogh | Mtech Competition | 1:16.495 | 0.200 | 9 | 146,174 |
3 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | 1:16.496 | 0.201 | 12 | 146,172 |
4 | William Siverholm | Fragus Motorsport | 1:16.581 | 0.286 | 10 | 146,010 |
5 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 1:16.582 | 0.287 | 11 | 146,008 |
6 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 1:16.705 | 0.410 | 13 | 145,774 |
7 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1:16.772 | 0.477 | 10 | 145,647 |
8 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:16.924 | 0.629 | 11 | 145,359 |
9 | Elias Adestam | Mtech Competition | 1:17.290 | 0.995 | 16 | 144,671 |
10 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:18.038 | 1.743 | 14 | 143,284 |
11 | Mattias Kjellin (AM) | Kjellin Motorsports | 1:18.062 | 1.767 | 11 | 143,240 |
12 | Jan Engelbrecht (AM) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:19.412 | 3.117 | 15 | 140,805 |
13 | Marcus Annervi | M3G Motorsport | 1:22.274 | 5.979 | 2 | 135,907 |
DNS | Carl Philip Bernadotte (AM) | Porsche Experience Racing | 0 | - |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Mantorp Park Qualifying 1
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 1:15.961 | 6 | 147,202 | |
2 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | 1:16.075 | 0.114 | 6 | 146,981 |
3 | Marcus Annervi | M3G Motorsport | 1:16.161 | 0.200 | 4 | 146,815 |
4 | William Siverholm | Fragus Motorsport | 1:16.206 | 0.245 | 5 | 146,729 |
5 | Mattias Ekström (G) | Porsche Experience Racing | 1:16.265 | 0.304 | 10 | 146,615 |
6 | Gustav Krogh | Mtech Competition | 1:16.269 | 0.308 | 6 | 146,607 |
7 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1:16.272 | 0.311 | 5 | 146,602 |
8 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 1:16.492 | 0.531 | 7 | 146,180 |
9 | Elias Adestam | Mtech Competition | 1:16.536 | 0.575 | 7 | 146,096 |
10 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | 1:16.581 | 0.620 | 6 | 146,010 |
11 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | 1:16.934 | 0.973 | 11 | 145,340 |
12 | Mattias Kjellin (AM) | Kjellin Motorsports | 1:18.127 | 2.166 | 10 | 143,121 |
13 | Jan Engelbrecht (AM) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:19.210 | 3.249 | 10 | 141,164 |
DNS | Carl Philip Bernadotte (AM) | Porsche Experience Racing | 0 | - |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Mantorp Park Qualifying 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | 1:15.269 | 4 | 148,555 | |
2 | Gustav Krogh | Mtech Competition | 1:15.513 | 0.244 | 4 | 148,075 |
3 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | 1:15.526 | 0.257 | 4 | 148,050 |
4 | Mattias Ekström (G) | Porsche Experience Racing | 1:15.647 | 0.378 | 5 | 147,813 |
5 | William Siverholm | Fragus Motorsport | 1:15.743 | 0.474 | 5 | 147,626 |
6 | Marcus Annervi | M3G Motorsport | 1:16.122 | 0.853 | 5 | 146,891 |
7 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | 1:16.124 | 0.855 | 5 | 146,887 |
8 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | 1:16.230 | 0.961 | 6 | 146,682 |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Mantorp Park Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Marcus Annervi | M3G Motorsport | 21:53.551 |
2 | 2 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | +0.580 |
3 | 5 | William Siverholm | Fragus Motorsport | +1.236 |
4 | 69 | Gustav Krogh | Mtech Competition | +4.826 |
5 | 992 | Mattias Ekström (G) | Porsche Experience Racing | +7.445 |
6 | 14 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | +8.521 |
7 | 17 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | +11.379 |
8 | 8 | Elias Adestam | Mtech Competition | +13.891 |
9 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | +18.309 |
10 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +19.261 |
11 | 13 | Carl Philip Bernadotte (AM) | Porsche Experience Racing | +24.384 |
12 | 85 | Mattias Kjellin (AM) | Kjellin Motorsports | +53.572 |
13 | 15 | Jan Engelbrecht (AM) | Mikkel O. Pedersen Racing | +1:01.919 |
14 | 91 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | +1 Lap |
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Mantorp Park Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Daniel Roos | Fragus Motorsport | 32:16.300 |
2 | 2 | Lukas Sundahl | Micke Kågered Racing | +0.997 |
3 | 992 | Mattias Ekström (G) | Porsche Experience Racing | +1.676 |
4 | 69 | Gustav Krogh | Mtech Competition | +2.189 |
5 | 17 | Gustav Bergström | M3G Motorsport | +6.941 |
6 | 8 | Elias Adestam | Mtech Competition | +8.980 |
7 | 5 | William Siverholm | Fragus Motorsport | +13.344 |
8 | 16 | Marcus Annervi | M3G Motorsport | +15.418 |
9 | 91 | Oscar Löfquist (AM) | Kjellin Motorsports | +15.972 |
10 | 21 | Kjelle Lejonkrans (AM) | Micke Kågered Racing | +24.809 |
11 | 22 | Albin Wärnelöv (AM) | Micke Kågered Racing | +27.863 |
12 | 13 | Carl Philip Bernadotte (AM) | Porsche Experience Racing | +45.312 |
13 | 85 | Mattias Kjellin (AM) | Kjellin Motorsports | +1:03.863 |
14 | 15 | Jan Engelbrecht (AM) | Mikkel O. Pedersen Racing | +1:12.541 |