Resultat

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Drivecenter Arena 30 juni Practice 1

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Ola Nilsson Mtech Competition 1:46.775 6 141,606
2 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing 1:47.251 0.476 14 140,978
3 Emil Persson M3G Motorsport 1:47.336 0.561 5 140,866
4 Hannes Morin Steber Motorsport 1:47.556 0.781 4 140,578
5 Hampus Ericsson M3G Motorsport 1:47.829 1.054 4 140,222
6 Robin Knutsson WCR-Pampas 1:48.014 1.239 11 139,982
7 Mikael Karlsson (AM) Micke Kågered Racing 1:48.228 1.453 13 139,705
8 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports 1:48.270 1.495 5 139,651
9 Christoffer Bergström (AM) WCR-Pampas 1:48.297 1.522 12 139,616
10 Marcus Annervi Race Team Gelleråsen By AFR 1:49.327 2.552 5 138,301
11 Thomas Karlsson (AM) Mtech Competition 1:49.566 2.791 14 137,999
12 Gustav Bergström M3G Motorsport 1:50.075 3.300 3 137,361
13 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 1:50.457 3.682 12 136,886
14 Kjelle Lejonkrans (AM) Race Team Gelleråsen By AFR 1:50.529 3.754 5 136,797
15 Hampus Hedin (AM) Fragus Motorsport 1:50.602 3.827 14 136,706
16 Linus Lundqvist Porsche Experience Racing 2:05.236 18.461 3 120,732

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Drivecenter Arena 30 juni Qualifying 1

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing 1:45.715 4 143,026
2 Ola Nilsson Mtech Competition 1:45.780 0.065 4 142,938
3 Hampus Ericsson M3G Motorsport 1:46.084 0.369 4 142,529
4 Marcus Annervi Race Team Gelleråsen By AFR 1:46.342 0.627 4 142,183
5 Linus Lundqvist Porsche Experience Racing 1:46.718 1.003 5 141,682
6 Emil Persson M3G Motorsport 1:46.882 1.167 4 141,464
7 Hannes Morin Steber Motorsport 1:47.205 1.490 4 141,038
8 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports 1:47.252 1.537 3 140,976
9 Robin Knutsson WCR-Pampas 1:47.264 1.549 4 140,961
10 Mikael Karlsson (AM) Micke Kågered Racing 1:47.285 1.570 4 140,933
11 Thomas Karlsson (AM) Mtech Competition 1:47.374 1.659 4 140,816
12 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 1:47.871 2.156 9 140,167
13 Christoffer Bergström (AM) WCR-Pampas 1:47.979 2.264 6 140,027
14 Gustav Bergström M3G Motorsport 1:48.151 2.436 8 139,805
15 Kjelle Lejonkrans (AM) Race Team Gelleråsen By AFR 1:48.406 2.691 4 139,476
16 Hampus Hedin (AM) Fragus Motorsport 1:49.086 3.371 7 138,606

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Drivecenter Arena 30 juni Qualifying 2

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Ola Nilsson Mtech Competition 1:45.622 4 143,152
2 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing 1:45.799 0.177 5 142,913
3 Marcus Annervi Race Team Gelleråsen By AFR 1:46.127 0.505 5 142,471
4 Linus Lundqvist Porsche Experience Racing 1:46.237 0.615 5 142,323
5 Emil Persson M3G Motorsport 1:46.365 0.743 3 142,152
6 Hampus Ericsson M3G Motorsport 1:46.511 0.889 5 141,957
7 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports 1:46.915 1.293 5 141,421
8 Hannes Morin Steber Motorsport 1:47.071 1.449 3 141,215
9 Mikael Karlsson (AM) Micke Kågered Racing 1:47.295 1.673 3 140,920
10 Robin Knutsson WCR-Pampas 1:49.426 3.804 3 138,176

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Drivecenter Arena 30 juni Race 1

Pos No Förare Team Totaltid
1 31 Hampus Ericsson M3G Motorsport23:18.199
2 1 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing+1.107
3 26 Linus Lundqvist Porsche Experience Racing+5.080
4 61 Marcus Annervi Race Team Gelleråsen By AFR+6.677
5 32 Robin Knutsson WCR-Pampas+12.361
6 15 Hannes Morin Steber Motorsport+15.313
7 48 Mikael Karlsson (AM) Micke Kågered Racing+22.971
8 17 Gustav Bergström M3G Motorsport+26.318
9 45 Emil Persson M3G Motorsport+29.420
10 21 Kjelle Lejonkrans (AM) Race Team Gelleråsen By AFR+30.101
11 22 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing+34.843
12 42 Christoffer Bergström (AM) WCR-Pampas+36.596
13 91 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports+37.485
14 44 Hampus Hedin (AM) Fragus Motorsport+41.374
15 9 Thomas Karlsson (AM) Mtech Competition+50.294
DNF 20 Ola Nilsson Mtech CompetitionDNF

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Drivecenter Arena 30 juni Race 2

Pos No Förare Team Totaltid
1 1 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing32:13.396
2 61 Marcus Annervi Race Team Gelleråsen By AFR+4.825
3 45 Emil Persson M3G Motorsport+5.808
4 26 Linus Lundqvist Porsche Experience Racing+6.676
5 31 Hampus Ericsson M3G Motorsport+7.181
6 91 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports+17.533
7 15 Hannes Morin Steber Motorsport+22.932
8 22 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing+39.433
9 17 Gustav Bergström M3G Motorsport+46.202
10 21 Kjelle Lejonkrans (AM) Race Team Gelleråsen By AFR+46.544
11 48 Mikael Karlsson (AM) Micke Kågered Racing+47.390
12 9 Thomas Karlsson (AM) Mtech Competition+48.207
13 44 Hampus Hedin (AM) Fragus Motorsport+51.641
14 42 Christoffer Bergström (AM) WCR-Pampas+56.094
DNF 32 Robin Knutsson WCR-PampasDNF
DNS 20 Ola Nilsson Mtech Competition+DNS