Resultat

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Drivecenter Arena 1 juli Practice 1

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Ola Nilsson Mtech Competition 1:45.420 12 143,426
2 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing 1:45.421 0.001 12 143,425
3 Hampus Ericsson M3G Motorsport 1:45.969 0.549 6 142,683
4 Marcus Annervi Race Team Gelleråsen By AFR 1:46.017 0.597 12 142,619
5 Linus Lundqvist Porsche Experience Racing 1:46.096 0.676 8 142,512
6 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports 1:46.491 1.071 13 141,984
7 Robin Knutsson WCR-Pampas 1:46.529 1.109 14 141,933
8 Emil Persson M3G Motorsport 1:46.665 1.245 7 141,752
9 Hannes Morin Steber Motorsport 1:46.767 1.347 14 141,617
10 Gustav Bergström M3G Motorsport 1:47.008 1.588 13 141,298
11 Kjelle Lejonkrans (AM) Race Team Gelleråsen By AFR 1:47.510 2.090 11 140,638
12 Thomas Karlsson (AM) Mtech Competition 1:47.553 2.133 7 140,582
13 Mikael Karlsson (AM) Micke Kågered Racing 1:47.635 2.215 8 140,475
14 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 1:48.030 2.610 14 139,961
15 Christoffer Bergström (AM) WCR-Pampas 1:48.091 2.671 4 139,882
16 Hampus Hedin (AM) Fragus Motorsport 1:48.554 3.134 7 139,286

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Drivecenter Arena 1 juli Qualifying 1

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing 1:45.218 7 143,702
2 Hampus Ericsson M3G Motorsport 1:45.325 0.107 4 143,556
3 Ola Nilsson Mtech Competition 1:45.628 0.410 4 143,144
4 Emil Persson M3G Motorsport 1:45.690 0.472 4 143,060
5 Linus Lundqvist Porsche Experience Racing 1:45.852 0.634 7 142,841
6 Robin Knutsson WCR-Pampas 1:45.916 0.698 4 142,755
7 Marcus Annervi Race Team Gelleråsen By AFR 1:46.081 0.863 7 142,533
8 Hannes Morin Steber Motorsport 1:46.188 0.970 9 142,389
9 Mikael Karlsson (AM) Micke Kågered Racing 1:46.604 1.386 5 141,833
10 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports 1:46.690 1.472 9 141,719
11 Gustav Bergström M3G Motorsport 1:46.719 1.501 6 141,680
12 Thomas Karlsson (AM) Mtech Competition 1:46.902 1.684 9 141,438
13 Kjelle Lejonkrans (AM) Race Team Gelleråsen By AFR 1:47.091 1.873 5 141,188
14 Christoffer Bergström (AM) WCR-Pampas 1:47.224 2.006 5 141,013
15 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 1:47.329 2.111 6 140,875
16 Hampus Hedin (AM) Fragus Motorsport 1:48.009 2.791 8 139,988

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Drivecenter Arena 1 juli Qualifying 2

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Ola Nilsson Mtech Competition 1:44.808 4 144,264
2 Hampus Ericsson M3G Motorsport 1:44.878 0.070 3 144,168
3 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing 1:45.038 0.230 3 143,948
4 Emil Persson M3G Motorsport 1:45.282 0.474 3 143,614
5 Linus Lundqvist Porsche Experience Racing 1:45.497 0.689 4 143,322
6 Hannes Morin Steber Motorsport 1:45.695 0.887 3 143,053
7 Robin Knutsson WCR-Pampas 1:45.821 1.013 5 142,883
8 Marcus Annervi Race Team Gelleråsen By AFR 1:45.865 1.057 4 142,823
9 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports 1:46.338 1.530 3 142,188
10 Mikael Karlsson (AM) Micke Kågered Racing 1:46.398 1.590 3 142,108

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Drivecenter Arena 1 juli Race 1

Pos No Förare Team Totaltid
1 1 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing27:05.904
2 31 Hampus Ericsson M3G Motorsport+0.587
3 45 Emil Persson M3G Motorsport+4.904
4 32 Robin Knutsson WCR-Pampas+5.385
5 15 Hannes Morin Steber Motorsport+8.784
6 26 Linus Lundqvist Porsche Experience Racing+10.314
7 20 Ola Nilsson Mtech Competition+11.144
8 48 Mikael Karlsson (AM) Micke Kågered Racing+17.826
9 17 Gustav Bergström M3G Motorsport+18.006
10 21 Kjelle Lejonkrans (AM) Race Team Gelleråsen By AFR+20.022
11 22 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing+21.631
12 44 Hampus Hedin (AM) Fragus Motorsport+29.524
DNF 91 Oscar Löfquist (AM) Kjellin MotorsportsDNF
DNF 42 Christoffer Bergström (AM) WCR-PampasDNF
DNF 9 Thomas Karlsson (AM) Mtech CompetitionDNF
DNF 61 Marcus Annervi Race Team Gelleråsen By AFRDNF

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2024 - Drivecenter Arena 1 juli Race 2

Pos No Förare Team Totaltid
1 20 Ola Nilsson Mtech Competition32:32.273
2 31 Hampus Ericsson M3G Motorsport+2.043
3 26 Linus Lundqvist Porsche Experience Racing+13.522
4 45 Emil Persson M3G Motorsport+18.151
5 15 Hannes Morin Steber Motorsport+19.763
6 1 Lukas Sundahl Micke Kågered Racing+19.945
7 17 Gustav Bergström M3G Motorsport+29.708
8 91 Oscar Löfquist (AM) Kjellin Motorsports+33.194
9 48 Mikael Karlsson (AM) Micke Kågered Racing+34.452
10 22 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing+41.387
11 21 Kjelle Lejonkrans (AM) Race Team Gelleråsen By AFR+45.737
12 44 Hampus Hedin (AM) Fragus Motorsport+46.448
13 42 Christoffer Bergström (AM) WCR-Pampas+1 Lap
14 32 Robin Knutsson WCR-Pampas+3 Laps
DNF 61 Marcus Annervi Race Team Gelleråsen By AFRDNF
DNF 9 Thomas Karlsson (AM) Mtech CompetitionDNF