En vit Porsche på Carrera Cup.

Poäng 2025

Här kommer aktuell poängställning löpande finnas tillgänglig under säsongen.

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total
1 William Siverholm (PRO) Fragus Motorsport 27 18 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 77
2 Daniel Ros (PRO) Fragus Motorsport 14 7 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 63
3 Marcus Annervi (PRO) M3G Motorsport 20 0 14 26 0 0 0 0 0 0 0 0 60
4 Emil Persson (PRO) Micke Kågered Racing 17 20 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 50
5 Gustav Krogh (PRO) Mtech Competition 8 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 42
6 Gustav Bergström (PRO) M3G Motorsport 12 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
7 Isabell Rustad (PRO) Fragus Motorsport 9 9 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 37
8 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 7 12 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 35
9 Johan Kristoffersson (PRO) M3G Motorsport 0 0 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 32
10 Kjelle Lejonkrans (AM) Micke Kågered Racing 10 10 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 32
11 Wilmer Wallenstam (PRO) Fragus Motorsport 5 14 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 28
12 Theo Jernberg (PRO) Stenhaga Motorsport 6 8 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 27
13 Ludwig Ellhage (AM) Stenhaga Motorsport 0 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14
14 Christoffer Bergström (AM) Mtech Competition 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11
15 Anders Steiner (AM) Stenhaga Motorsport 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 Svante Andersson (AM) Stenhaga Motorsport 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
17 Ole Petersen (PRO) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Carl Philip Bernadotte (AM) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro Am

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total
1 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 20 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 95
2 Kjelle Lejonkrans (AM) Micke Kågered Racing 25 20 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 82
3 Ludwig Ellhage (AM) Stenhaga Motorsport 0 17 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 45
4 Christoffer Bergström (AM) Mtech Competition 0 0 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 37
5 Svante Andersson (AM) Stenhaga Motorsport 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
6 Anders Steiner (AM) Stenhaga Motorsport 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
7 Carl Philip Bernadotte (AM) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porsche Carrera Cup Team 2025

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total
1 Fragus Motorsport 39 31 45 26 0 0 0 0 0 0 0 0 141
2 M3G Motorsport 32 25 26 45 0 0 0 0 0 0 0 0 128
3 Micke Kågered Racing 27 32 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 92
4 Mtech Competition 8 0 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 53
5 Stenhaga Motorsport 10 14 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45
6 Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0