En vit Porsche på Carrera Cup.

Poäng 2025

Här kommer aktuell poängställning löpande finnas tillgänglig under säsongen.

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total
1 Daniel Ros (PRO) Fragus Motorsport 14 7 27 15 17 27 25 27 14 20 26 21 240
2 William Siverholm (PRO) Fragus Motorsport 27 18 20 12 12 0 22 17 18 19 21 26 212
3 Emil Persson (PRO) Micke Kågered Racing 17 20 10 3 25 17 14 14 26 25 12 14 197
4 Gustav Krogh (PRO) Mtech Competition 8 0 17 17 14 20 12 12 20 14 17 10 161
5 Gustav Bergström (PRO) M3G Motorsport 12 26 0 0 0 0 17 20 12 12 10 17 126
6 Isabell Rustad (PRO) Fragus Motorsport 9 9 9 10 9 10 6 9 10 6 14 7 108
7 Marcus Annervi (PRO) M3G Motorsport 20 0 14 26 10 14 8 10 0 0 0 0 102
8 Wilmer Wallenstam (PRO) Fragus Motorsport 5 14 0 9 7 9 10 3 8 7 8 12 92
9 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 7 12 8 8 8 6 7 7 5 8 7 8 91
10 Kjelle Lejonkrans (AM) Micke Kågered Racing 10 10 5 7 5 7 9 8 7 10 6 5 89
11 Theo Jernberg (PRO) Stenhaga Motorsport 6 8 7 6 6 8 5 6 9 9 9 9 88
12 Johan Kristoffersson (PRO) M3G Motorsport 0 0 12 20 22 12 0 0 0 0 0 0 66
13 Ludwig Ellhage (AM) Stenhaga Motorsport 0 6 4 4 4 5 2 1 4 3 2 2 37
14 Svante Andersson (AM) Stenhaga Motorsport 4 4 0 0 0 0 3 5 6 5 4 4 35
15 Anders Steiner (AM) Stenhaga Motorsport 3 5 0 0 0 0 1 2 3 4 3 3 24
16 Carl Philip Bernadotte (AM) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 5 6 19
17 Christoffer Bergström (AM) Mtech Competition 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11
18 Sebastian Eriksson (AM) M3G Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Thomas Karlsson (AM) Mtech Competition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Mat Armstrong (AM) Fragus Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ole Petersen (PRO) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Dennis Hauger (PRO) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro Am

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total
1 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 20 25 25 25 25 20 20 20 17 20 25 25 267
2 Kjelle Lejonkrans (AM) Micke Kågered Racing 25 20 17 20 20 25 25 25 25 25 20 17 264
3 Ludwig Ellhage (AM) Stenhaga Motorsport 0 17 14 14 17 17 12 10 14 12 10 10 147
4 Svante Andersson (AM) Stenhaga Motorsport 17 12 0 0 0 0 14 17 20 17 14 14 125
5 Anders Steiner (AM) Stenhaga Motorsport 14 14 0 0 0 0 10 12 12 14 12 12 100
6 Carl Philip Bernadotte (AM) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 17 14 0 0 17 20 68
7 Christoffer Bergström (AM) Mtech Competition 0 0 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0 37
8 Sebastian Eriksson (AM) M3G Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Thomas Karlsson (AM) Mtech Competition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mat Armstrong (AM) Fragus Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ole Petersen (AM) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porsche Carrera Cup Team 2025

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total
1 Fragus Motorsport 39 31 45 26 29 35 45 42 31 37 45 45 450
2 M3G Motorsport 32 25 26 45 30 26 25 30 12 12 17 25 305
3 Micke Kågered Racing 27 32 18 15 33 24 23 22 32 35 18 21 300
4 Mtech Competition 8 0 23 22 14 20 12 12 20 14 21 10 176
5 Stenhaga Motorsport 10 14 11 10 10 13 8 11 15 14 11 11 138
6 Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 3 5 16