En vit Porsche på Carrera Cup.

Mantorp Park 19-20 september

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Mantorp Park Practice 1

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 William Siverholm (PRO) Fragus Motorsport 1:15.458 19
2 Daniel Ros (PRO) Fragus Motorsport 1:15.562 0.104 14
3 Gustav Krogh (PRO) Mtech Competition 1:15.612 0.154 14
4 Gustav Bergström (PRO) M3G Motorsport 1:15.737 0.279 19
5 Emil Persson (PRO) Micke Kågered Racing 1:15.772 0.314 12
6 Kjelle Lejonkrans (AM) Micke Kågered Racing 1:15.909 0.451 18
7 Wilmer Wallenstam (PRO) Fragus Motorsport 1:16.009 0.551 20
8 Isabell Rustad (PRO) Fragus Motorsport 1:16.010 0.552 17
9 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 1:16.013 0.555 19
10 Theo Jernberg (PRO) Stenhaga Motorsport 1:16.159 0.701 17
11 Sebastian Eriksson (AM) (G) M3G Motorsport 1:16.220 0.762 12
12 Thomas Karlsson (AM) (G) Mtech Competition 1:16.426 0.968 16
13 Carl Philip Bernadotte (AM) Porsche Experience Racing 1:16.834 1.376 18
14 Mat Armstrong (AM) (G) Fragus Motorsport 1:16.856 1.398 18
15 Svante Andersson (AM) Stenhaga Motorsport 1:16.951 1.493 20
16 Ludwig Ellhage (AM) Stenhaga Motorsport 1:16.964 1.506 19
17 Anders Steiner (AM) Stenhaga Motorsport 1:17.655 2.197 13

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Mantorp Park Practice 2

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Daniel Ros (PRO) Fragus Motorsport 1:15.314 18
2 William Siverholm (PRO) Fragus Motorsport 1:15.322 0.008 18
3 Gustav Krogh (PRO) Mtech Competition 1:15.610 0.296 19
4 Gustav Bergström (PRO) M3G Motorsport 1:15.709 0.395 18
5 Isabell Rustad (PRO) Fragus Motorsport 1:15.709 0.395 19
6 Sebastian Eriksson (AM) (G) M3G Motorsport 1:15.779 0.465 12
7 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 1:15.822 0.508 15
8 Emil Persson (PRO) Micke Kågered Racing 1:15.980 0.666 14
9 Carl Philip Bernadotte (AM) Porsche Experience Racing 1:16.140 0.826 18
10 Wilmer Wallenstam (PRO) Fragus Motorsport 1:16.187 0.873 14
11 Thomas Karlsson (AM) (G) Mtech Competition 1:16.359 1.045 16
12 Kjelle Lejonkrans (AM) Micke Kågered Racing 1:16.360 1.046 12
13 Mat Armstrong (AM) (G) Fragus Motorsport 1:16.760 1.446 7
14 Ludwig Ellhage (AM) Stenhaga Motorsport 1:16.855 1.541 17
15 Anders Steiner (AM) Stenhaga Motorsport 1:17.018 1.704 18
16 Svante Andersson (AM) Stenhaga Motorsport 1:17.153 1.839 15
Theo Jernberg (PRO) Stenhaga Motorsport 1:20.666 5.352 3

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Mantorp Park Qualifying 1

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 William Siverholm (PRO) Fragus Motorsport 1:14.545 6
2 Daniel Ros (PRO) Fragus Motorsport 1:14.801 0.256 6
3 Gustav Krogh (PRO) Mtech Competition 1:15.043 0.498 5
4 Isabell Rustad (PRO) Fragus Motorsport 1:15.182 0.637 5
5 Gustav Bergström (PRO) M3G Motorsport 1:15.259 0.714 9
6 Emil Persson (PRO) Micke Kågered Racing 1:15.269 0.724 5
7 Theo Jernberg (PRO) Stenhaga Motorsport 1:15.298 0.753 9
8 Wilmer Wallenstam (PRO) Fragus Motorsport 1:15.322 0.777 9
9 Sebastian Eriksson (AM) (G) M3G Motorsport 1:15.521 0.976 6
10 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing 1:15.746 1.201 11
11 Carl Philip Bernadotte (AM) Porsche Experience Racing 1:15.970 1.425 11
12 Kjelle Lejonkrans (AM) Micke Kågered Racing 1:15.980 1.435 6
13 Ludwig Ellhage (AM) Stenhaga Motorsport 1:16.253 1.708 9
14 Thomas Karlsson (AM) (G) Mtech Competition 1:16.282 1.737 5
15 Mat Armstrong (AM) (G) Fragus Motorsport 1:16.310 1.765 10
16 Svante Andersson (AM) Stenhaga Motorsport 1:16.513 1.968 10
17 Anders Steiner (AM) Stenhaga Motorsport 1:16.529 1.984 8

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Mantorp Park Qualifying 2

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 William Siverholm (PRO) Fragus Motorsport 1:14.244 4
2 Daniel Ros (PRO) Fragus Motorsport 1:14.502 0.258 4
3 Gustav Krogh (PRO) Mtech Competition 1:14.733 0.489 6
4 Gustav Bergström (PRO) M3G Motorsport 1:14.852 0.608 4
5 Isabell Rustad (PRO) Fragus Motorsport 1:14.868 0.624 5
6 Wilmer Wallenstam (PRO) Fragus Motorsport 1:15.074 0.830 6
7 Theo Jernberg (PRO) Stenhaga Motorsport 1:15.154 0.910 5
8 Emil Persson (PRO) Micke Kågered Racing 1:15.200 0.956 5

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Mantorp Park Race 1

Pos No Förare Team Totaltid
1 14 Daniel Ros (PRO) Fragus Motorsport21:29.518
2 5 William Siverholm (PRO) Fragus Motorsport+0.418
3 69 Gustav Krogh (PRO) Mtech Competition+5.554
4 113 Isabell Rustad (PRO) Fragus Motorsport+5.731
5 7 Emil Persson (PRO) Micke Kågered Racing+9.730
6 17 Gustav Bergström (PRO) M3G Motorsport+10.105
7 4 Theo Jernberg (PRO) Stenhaga Motorsport+10.921
8 46 Wilmer Wallenstam (PRO) Fragus Motorsport+15.060
9 93 Sebastian Eriksson (AM) (G) M3G Motorsport+19.480
10 22 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing+22.785
11 21 Kjelle Lejonkrans (AM) Micke Kågered Racing+23.862
12 9 Thomas Karlsson (AM) (G) Mtech Competition+30.234
13 13 Carl Philip Bernadotte (AM) Porsche Experience Racing+44.503
14 44 Svante Andersson (AM) Stenhaga Motorsport+50.084
15 43 Anders Steiner (AM) Stenhaga Motorsport+56.770
16 94 Mat Armstrong (AM) (G) Fragus Motorsport+1:12.297
17 96 Ludwig Ellhage (AM) Stenhaga Motorsport+1:12.400

Porsche Carrera Cup Scandinavia 2025 - Mantorp Park Race 2

Pos No Förare Team Totaltid
1 5 William Siverholm (PRO) Fragus Motorsport36:29.248
2 14 Daniel Ros (PRO) Fragus Motorsport+2.073
3 17 Gustav Bergström (PRO) M3G Motorsport+2.535
4 7 Emil Persson (PRO) Micke Kågered Racing+4.192
5 46 Wilmer Wallenstam (PRO) Fragus Motorsport+5.912
6 69 Gustav Krogh (PRO) Mtech Competition+8.462
7 4 Theo Jernberg (PRO) Stenhaga Motorsport+8.691
8 93 Sebastian Eriksson (AM) (G) M3G Motorsport+9.653
9 22 Albin Wärnelöv (AM) Micke Kågered Racing+12.238
10 113 Isabell Rustad (PRO) Fragus Motorsport+12.411
11 13 Carl Philip Bernadotte (AM) Porsche Experience Racing+13.422
12 21 Kjelle Lejonkrans (AM) Micke Kågered Racing+13.461
13 94 Mat Armstrong (AM) (G) Fragus Motorsport+21.802
14 44 Svante Andersson (AM) Stenhaga Motorsport+22.582
15 43 Anders Steiner (AM) Stenhaga Motorsport+36.561
16 96 Ludwig Ellhage (AM) Stenhaga Motorsport+1 Lap
DQ 9 Thomas Karlsson (AM) (G) Mtech Competition+DQ